公司新闻
《钢结构拉斯维加斯电子游艺》等27项国家标准批准发布
2018-11-24 16:40 452
欢迎从邮局订阅《工程建设标准化》邮发代号:80-932
据国家标准委官网消息,市场监管总局 标准委近日发布公告,批准《汽车用制动器衬片》等27项国家标准和2项国家标准修改单,现予以公布。
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) | GB 3847-2005 | 2019/4/1 |
2 | GB 5763-2018 | 汽车用制动器衬片 | GB 5763-2008 | 2019/10/1 |
3 | 低、中水平放射性固体废物包安全标准 | 2019/1/1 | ||
4 | 手持式金属探测器通用技术规范 | 2019/12/1 | ||
5 | 钢结构拉斯维加斯电子游艺 | 2019/6/1 | ||
6 | GB 15208.1-2018 | 微剂量X射线安全检查设备 第1部分:通用技术要求 | GB 15208.1-2005 | 2019/12/1 |
7 | GB 15208.2-2018 | 微剂量X射线安全检查设备 第2部分:透射式行包安全检查设备 | GB/T 15208.2-2006 | 2019/12/1 |
8 | GB 15208.3-2018 | 微剂量X射线安全检查设备 第3部分:透射式货物安全检查设备 | 2019/12/1 | |
9 | GB 15208.4-2018 | 微剂量X射线安全检查设备 第4部分:人体安全检查设备 | 2019/12/1 | |
10 | GB 15208.5-2018 | 微剂量X射线安全检查设备 第5部分:背散射物品安全检查设备 | 2019/12/1 | |
11 | 通过式金属探测门通用技术规范 | 2019/12/1 | ||
12 | 粉尘防爆安全规程 | 2019/6/1 | ||
13 | 天然气 | 2019/6/1 | ||
14 | 危险化学品重大危险源辨识 | 2019/3/1 | ||
15 | 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | 2019/4/1 | ||
16 | 非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法 | 2018/12/1 | ||
17 | 合成革单位产品能源消耗限额 | 2019/12/1 | ||
18 | 预拌混凝土单位产品能源消耗限额 | 2019/12/1 | ||
19 | 聚酯涤纶单位产品能源消耗限额 | 2019/12/1 | ||
20 | 日用陶瓷单位产品能源消耗限额 | 2019/12/1 | ||
21 | 莫来石单位产品能源消耗限额 | 2019/12/1 | ||
22 | 刚玉单位产品能源消耗限额 | 2019/12/1 | ||
23 | 空气净化器能效限定值及能效等级 | 2019/12/1 | ||
24 | 危险化学品生产装置和储存设施风险基准 | 2019/3/1 | ||
25 | GB 36900.1-2018 | 低、中水平放射性废物高完整性容器-球墨铸铁容器 | 2019/1/1 | |
26 | GB 36900.2-2018 | 低、中水平放射性废物高完整性容器-混凝土容器 | 2019/1/1 | |
27 | GB 36900.3-2018 | 低、中水平放射性废物高完整性容器-交联高密度聚乙烯容器 | 2019/1/1 | |
28 | 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额《第1号修改单》 |
相关推荐
你 发表评论:
欢迎
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'?'●)